Chronik
Innerhalb von 20 Jahren erspielten sich die Faustballerinnen und Faustballer des FBV Ettenhausen:
| 43 | Goldmedaillen | an Meisterschaften | Mini, Schüler, Jugend U18, Aktive, Damen |
| 40 | Silbermedaillen | an Meisterschaften | Mini, Schüler, weibl. Jugend U15 + U18, Jugend U18, Damen 1+2, Aktive, Senioren |
| 44 | Bronzemedaillen | an Meisterschaften | Mini, Schüler, weibl. Jugend U18, Jugend U18, Damen, Aktive |
| 3 | Aufstiege NLA | CH-Meisterschaft | Damen 1 |
| 3 | Aufstiege NLB | CH-Meisterschaft | Damen 1 |
| 2 | Aufstieg NLB | CH-Meisterschaft | Damen 2 |
| 2 | Aufstiege NLA | CH-Meisterschaft | Herren 1 (Feld und Halle) |
| 3 | Aufstiege NLB | CH-Meisterschaft | Herren 1 (Feld und Halle) |
| 5 | Aufstiege 1. Liga | TG-Meisterschaft | Aktive |
| 1 | Aufstieg 1. Liga | CH-Meisterschaft | Damen |
| 4 | Aufstiege 2. Liga | TG-Meisterschaft | Aktive |
| 8 | Aufstiege 3. Liga | TG-Meisterschaft | Jugend/Aktive/MR |
| 3 | Aufstiege 4. Liga | TG-Meisterschaft | Aktive/MR |
| 1 | Achtelfinal | CH-Cup | Aktive |
| 6 | Finals | TG-Cup | Aktive |
| 4 | Cupsiege (2004, 2005, 2007 und 2008) | TG-Cup | Aktive |
Hallensaison 2009/10:
| NLA (Damen) | Damen | 2. Rang |
| 1. Ligameisterschaft Zone A | Aktive | 3. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend U16 | 3. Rang |
Feldsaison 2009:
| Beginn einer engen Zusammenarbeit zwischen FBV Ettenhausen und Faustball Elgg. Die Teams der NLA, NLB und 1. Liga wurden mit Spielern beider Vereine gebildet. | ||
| NLA (Herren Ettenhausen) | Aktive | 2. Rang Silbermedaille |
| NLB (Herren Elgg) | Aktive | 3. Rang Bronzemedaille |
| 1. Liga (Herren ET2) | Aktive | Bronzemedaille/Aufstieg NLB |
| TG Meisterschaft (4. Liga) | Nachwuchs | 1. Rang/Aufstieg 3. Liga |
| Thurgauer Cup | Aktive | Halbfinal, Bronzemedaille |
| Schweizermeisterschaft | Jugend U18 weiblich | 2. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini U10 | 3. Rang |
| U18 Nationalmannschaft | weiblich | 2 Spielerinnen |
| U21 Nationalmannschaft | männlich | 2 Spieler |
Hallensaison 2008/09:
| NLB (Herren) | Aktive | 2. Rang |
| NLB (Damen 2) | Damen | 2. Rang |
| 1. Ligameisterschaft Zone A | Aktive | 2. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini U12 | 2. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini U10 | 3. Rang |
Feldsaison 2008:
| NLA (Herren) | Aktive | 6. Rang |
| NLB (Damen 2) | Damen | 2. Rang |
| Thurgauer Cup | Aktive | Cupsieger (EH2) |
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend U18 | 2. Rang |
| Jugifinalspieltag | Mini U10 | 2. Rang |
| U18 Nationalmannschaft | weiblich | 1 Spielerin |
| U18 Nationalmannschaft | männlich | 1 Spieler |
Hallensaison 2007/08:
| 1. Liga Damen | Damen | 1. Rang und Aufstieg NLB |
| TG Meisterschaft | Senioren | 2. Rang Grosshalle |
Feldsaison 2007:
| U18-Europameisterschaft | männlich | Europameister Dario Hofer |
| Eidgenössisches Turnfest Frauenfeld | Elite | 3. Rang |
| NLA (Herren) | Aktive | 6. Rang |
| NLB (Damen) | Damen | 1. Rang und Aufstieg NLA |
| 1. Liga (Damen) | Damen | 1. Rang und Aufstieg NLB |
| Schweizermeisterschaft | U18 weiblich | 2. Rang |
| Thurgauer Cup | Aktive | Cupsieger (EH2) |
| TG-Meisterschaft (4. Liga) | Aktive/Senioren | 1. Rang und Aufstieg 3. Liga |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini U10 | 2. Rang |
| U18 Nationalmannschaft | weiblich | 2 Spielerinnen |
| U18 Nationalmannschaft | männlich | 1 Spieler |
| Nationalmannschaft | Damen | 1 Spielerin |
Hallensaison 2006/07:
| 1. Ligameisterschaft Zone A | Aktive | 2. Rang |
| TG-Meisterschaft | Aktive | 1. Rang und Aufstieg 3. Liga |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini U10 | 1. Rang |
Feldsaison 2006:
| Europapokal | Damen | 6. Rang |
| Schweizermeisterschaft | Schülerinnen U15 | 2. Rang |
| Schweizermeisterschaft | Jugend U18 weiblich | 3. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend U18 | 2. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini U12 | 3. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini U10 | 2. Rang |
| Damen-Nationalmannschaft | Damen | 2 Nationalspielerinnen |
| U18-Nationalmannschaft | weiblich | 1 Spielerin |
| U18-Nationalmannschaft | männlich | 1 Spieler |
| Thurgauer Cup | Aktive | Finale |
Hallensaison 2005/06:
| Ostschweizermeisterschaft | Mini U10 | 3. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini U12 | 3. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Schüler U15 | 2. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend U18 | 3. Rang |
| TG-Meisterschaft | Senioren Grosshalle | 2. Rang |
| NLB (Herren) | Aktive | 1. Rang und Aufstieg NLA |
| Damen-Meisterschaft | Damen | Bronzemedaille NLA |
Feldsaison 2005:
| Ostschweizermeisterschaft | Mini U10 | 1. Rang |
| Damen-Nationalmannschaft | Damen | 2 Nationalspielerinnen, Vize-Europameister |
| Schweizermeisterschaft | Jugend (w) U15 | 3. Rang |
| NLA (Herren) | Aktive | Ligaerhalt |
| TG-Meisterschaft | Aktive | 1. Rang und Aufstieg in 1. Liga |
| Damen-Meisterschaft | Damen | 1. Rang und Aufstieg in NLB |
| Thurgauer-Cup | Aktive | Cupsieg |
| Damen-Meisterschaft | Damen | Bronzemedaille NLA |
Hallensaison 2004/05:
| Ostschweizermeisterschaft | Mini U10 | 3. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini U12 | 2. Rang |
| TG-Meisterschaft | Aktive | 1. Rang und Aufstieg in 1. Liga |
| Damen-Meisterschaft | Damen | 2. Rang 2. Liga |
Feldsaison 2004:
| Damen-Nationalmannschaft | Damen | 1 Nationalspielerin, Europameisterin |
| Schweizermeisterschaft | Jugend (w) U15 | 2. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend (m) U18 | 2. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini U12 | 2. Rang |
| Thurgauer-Cup | Aktive | Cupsieg |
| NLA (Herren) | Aktive | Ligaerhalt |
Hallensaison 2003/04:
| TG-Meisterschaft | Aktive | 3. Rang 2. Liga |
Feldsaison 2003:
| Damen-Nationalmannschaft | Damen | 1 Nationalspielerin |
| Schweizermeisterschaft | Jugend (w) | 3. Rang |
| TG-Meisterschaft | Aktive | Aufstieg 3. Liga |
| NLB | Aktive | 3. Rang |
| Aufstiegsspiele NLB/NLA | Aktive | Gescheitert mit 0:2 an Full-Reuenthal Aufstieg in NLA am grünen Tisch |
Hallensaison 2002/03:
| 1. Ligameisterschaft Zone A | Aktive | 4. Rang |
| Aufstiegsspiele 1. Liga/NLB | Aktive | 3. Rang und Aufstieg in NLB am grünen Tisch |
| TG-Meisterschaft | Aktive | 1. Rang und Aufstieg 2. Liga |
| Ostschweizermeisterschaft | Schüler | 3. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini 2 | 2. Rang |
Feldsaison 2002:
| Damen-Nationalmannschaft | Damen | 1 Nationalspielerin und Weltmeisterin |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini 2 | 2. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Schüler | 3. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend | 2. Rang |
| TG-Meisterschaft | Aktive | Aufstieg 2. Liga |
| 1. Liga Meisterschaft Zone A | Aktive | 2. Rang |
| Schweizermeisterschaft | Jugend (w) | 2. Rang |
| Schweizermeisterschaft | Jugend | 3. Rang |
| Schweizermeisterschaft | Schüler | 3. Rang |
| Aufstiegsspiele 1. Liga/NLB | Aktive | 1. Rang und Aufstieg NLB |
Hallensaison 2001/02:
| TG-Meisterschaft | Aktive | Aufstieg 1. Liga |
| TG-Meisterschaft | Aktive | Aufstieg 3. Liga |
Feldsaison 2001:
| Damen-Nationalmannschaft | Damen | 1 Nationalspielerin |
| Schweizermeisterschaft | Jugend (w) | 3. Rang |
| Jugend-Nationalmannschaft | Jugend | 1 Nationalspieler |
| TG-Meisterschaft | Aktive | Aufstieg 3. Liga |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini 1 | 2. Rang |
Hallensaison 2000/01:
| Ostschweizermeisterschaft | Mini 1 | 1. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini 2 | 2. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Schüler | 2. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend | 2. Rang |
| TG-Meisterschaft | Aktive | 2. Rang 2. Liga |
| Damen-Meisterschaft | 2. Liga Damen | Aufstieg 1. Liga |
Feldsaison 2000:
| Schweizermeisterschaft | Damen | NLB Meister / Aufstieg NLA |
| Schweizermeisterschaft | Jugend (w) | 3. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend | 3. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini 2 | 3. Rang |
| Damen-Nationalmannschaft | Damen | 1 Nationalspielerin |
| Jugend-Nationalmannschaft | Jugend | 1 Nationalspieler |
Hallensaison 1999/00:
| Schweizermeisterschaft | Damen | 3. Rang NLA |
| Schweizermeisterschaft | Damen | 3. Rang 2. Liga |
| Ostschweizermeisterschaft | Schüler | 1. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini 2 | 1. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini 1 | 2. Rang |
| Damen-Nationalmannschaft | Damen | 1 Nationalspielerin |
| Jugend-Nationalmannschaft | Jugend | 1 Nationalspieler |
Feldsaison 1999:
| Schweizermeisterschaft | Damen | 2. Rang NLB |
| Damen-Nationalmannschaft | Damen | 1 Nationalspielerin |
| TG-Meisterschaft | Aktive | Aufstieg 4. Liga |
| Ostschweizermeisterschaft | Damen | 1. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend | 3. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Schüler | 2. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini 1 | 3. Rang |
| Schweizermeisterschaft | Schüler | 2. Rang |
Hallensaison 1998/99:
| Schweizermeisterschaft | Damen | NLB Meister / Aufstieg NLA |
| TG-Meisterschaft | Aktive | 2. Liga-Meister / Aufstieg 1. Liga |
| TG-Meisterschaft | Aktive | Aufstieg 3. Liga |
| Ostschweizermeisterschaft | Schüler | 3. Rang |
Feldsaison 1998:
| Hinter-Thurgauer-Meisterschaft | Aktive | 1. Rang |
| Jugend-Nationalmannschaft | Jugend | 1 Nationalspieler |
| 1. Ligameisterschaft Ostschweiz | Aktive | 1. Rang |
| Aufstiegsspiele 1. Liga/NLB | Aktive |
Hallensaison 1997/98:
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend | 1. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini 1 | 3. Rang |
| Schweizermeisterschaft | Damen | 4. Rang NLB |
| TG-Meisterschaft | Aktive | 5. Rang 2. Liga |
Feldsaison 1997:
| Schweizer Cup | EH 1 | 1/8 - Finals |
| TG-Meisterschaft | EH 2 | Aufstieg 3. Liga |
| TG-Meisterschaft | EH 3 | 5. Liga - Meister / Aufstieg 4. Liga |
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend | 1. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini 1 | 3. Rang |
| Jugend-Nationalmannschaft | Jugend | 2 Nationalspieler |
| Damen-Nationalmannschaft | Damen | 1 Nationalspielerin |
| Schweizermeisterschaft | Damen | 3. Rang NLB |
| Schweizermeisterschaft | Jugend | 1. Rang |
| Thurgauer Cup | EH 1 | Finale |
| TG-Meisterschaft | EH 1 | Aufstieg 1. Liga |
Hallensaison 1996/97:
| Ostschweizermeisterschaft | Mini | 1. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Schüler | 1. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend | 1. Rang |
| TG-Meisterschaft | Jugend | Aufstieg 2. Liga |
| Jugend-Nationalmannschaft | Jugend | 2 Nationalspieler |
Feldsaison 1996:
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend | 1. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Schüler | 2. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini | 2. Rang |
| TG-Meisterschaft | Jugend | Aufstieg 2. Liga |
| Schweizermeisterschaft | Mini | 1. Rang |
| Schweizermeisterschaft | Schüler | 5. Rang |
| Schweizermeisterschaft | Jugend | 1. Rang |
| Thurgauer Cup | Jugend | Halbfinale |
| Jugend-Nationalmannschaft | Jugend | 2 Nationalspieler |
Hallensaison 1995/96:
| Ostschweizermeisterschaft | Schüler | 1. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend | 1. Rang |
| TG-Meisterschaft | Jugend | Aufstieg 3. Liga |
Feldsaison 1995:
| TG-Meisterschaft | Jugend/MR | Aufstieg 3. Liga |
| Ostschweizermeisterschaft | Schüler | 1. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend | 4. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Mini | 5. Rang |
| Schweizermeisterschaft | Damen | Aufstieg NLB |
| Schweizermeisterschaft | Schüler | 4. Rang |
| Schweizermeisterschaft | Jugend (w) | 3. Rang |
| Schweizermeisterschaft | Jugend | 4. Rang |
Hallensaison 1994/95:
| Ostschweizermeisterschaft | Schüler | 1. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Damen | 3. Rang |
| Meisterschaft | Damen | Aufstieg NLB |
Feldsaison 1994:
| Ostschweizermeisterschaft | Schüler | 2. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend | 5. Rang |
| Schweizermeisterschaft | Schüler | 1. Rang |
Hallensaison 1993/94:
| Ostschweizermeisterschaft | Mini | 1. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Schüler | 1. Rang |
| Ostschweizermeisterschaft | Jugend | 7. Rang |
Feldsaison 1993:
| Ostschweizermeisterschaft | Schüler | 1. Rang |
| Schweizermeisterschaft | Mini | 3. Rang |
| Schweizermeisterschaft | Schüler | 5. Rang |
| Turniere | Schüler | 8 Siege |
Hallensaison 1992/93:
| Ostschweizermeisterschaft | Schüler | 3. Rang |
Hallensaison 1991/92:
| Ostschweizermeisterschaft | Mini | 1. Rang |
Feldsaison 1991:
| Ostschweizermeisterschaft | Mini | 2. Rang |
| Schweizermeisterschaft | Mini | 3. Rang |
Feldsaison 1990:
| Trainingsbeginn | - | - |



